Москва:
+7 (499) 704-21-99
Санкт-Петербург:
+7 (812) 389-35-40
Новосибирск:
+7(383) 207-81-02
Казань:
+7 (843) 202-38-01
Краснодар:
+7(861) 205-66-50
Курсы, семинары, обучение в г. Санкт-Петербурге
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ НА 2022 ГОД(Лицензия Комитета по образованию рег. №566 от 13.07.2011 г.) |
Стоимость выездного семинара из расчета до 20 чел. в группе - 67 000 руб. в день.
Срок обучения от 3 до 5 дней.
НАЗВАНИЕ СЕМИНАРА | Цена (руб) | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Системы менеджмента качества на основе ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015) |
|||||||||||||
Реализация новых требований ISO 9001:2015 в системах менеджмента качества | |||||||||||||
Аудиторное обучение | 6 000 | 18 | 13 | 15 | 8 | 18 | |||||||
Дистанционное обучение. Вебинар | 4 000 | 24-25 | - | 25-26 | - | - | 17-18 | - | - | ||||
Разработка и внедрение системы менеджмента качества | 24 000 | 12-15 | 09-12 | 24-27 | 10-13 | 05-08 | 02-05 | ||||||
Подготовка аудиторов с международным признанием: Система менеджмента качества. Базовые требования. Внутренний аудитор СМК (сертифицирован CQI and IRCA №18169). |
22 000 | 04-06 | 20-22 | 16-18 | 20-22 | 01-03 | 17-19 | 01-03 | 12-14 | 09-11 | |||
Модуль 1 Система менеджмента качества. Базовые требования. | |||||||||||||
Модуль 2 Внутренний аудитор СМК | |||||||||||||
Методы управления и развития систем менеджмента качества | 28 000 | 13-17 | 18-22 | ||||||||||
Подготовка профессиональных аудиторов с международным признанием: Аудитор/Ведущий (внешний) аудитор систем менеджмента качества. (сертифицирован CQI&IRCA №A17430) |
45 000 |
25-29 | 03-07 | 23-27 | 16-20 | ||||||||
Совершенствование СМК на основе ISO 9004 - путь к устойчивому развитию организации | 15 000 | По мере комплектования групп | |||||||||||
Управление документацией СМК (практикум) | 12 000 | По мере комплектования групп | |||||||||||
Управление поставщиками - аутсорсинг услуг и процессов (практикум) | 5 000 | По мере комплектования групп | |||||||||||
Организация метрологического обеспечения предприятий и процессный подход (практикум). Продолжительность 16 часов. | 12 000 | По мере комплектования групп | |||||||||||
Тренинг-семинар. Анализ ситуаций и идентификация несоответствий требованиям ISO 9001:2015. Корректирующие и предупреждающие действия (практикум) | 7 000 | По мере комплектования групп | |||||||||||
Процессный подход при построении модели управления предприятием (практикум). Продолжительность 8 часов. | 7 000 | По мере комплектования групп | |||||||||||
Директор по качеству Продолжительность 16 часов. | 12 000 | По мере комплектования групп | |||||||||||
Удовлетворенность потребителей | 12 000 | По мере комплектования групп | |||||||||||
НОВИНКА! Обучение по профессиональным стандартам для специалистов по техническому контролю качества продукции (с 01.07.2016 года - требование законодательства) |
по мере комплектования групп | ||||||||||||
Контроль качества продукции на всех стадиях производственного процесса (для мастеров контрольных, старших мастеров контрольных) | 25 000 | ||||||||||||
Организация работ по контролю качества продукции в подразделении (для начальников бюро технического контроля, входного контроля) | 25 000 | ||||||||||||
Организация работ по повышению качества продукции (для главных контролеров, начальников ОТК, заместителей директора по качеству) | 25 000 | ||||||||||||
Программы повышения квалификации для освоения в течение года | |||||||||||||
Основные принципы и методы разработки, внедрения и развития систем менеджмента качества на основе ISO 9001 Общая продолжительность программы 72 часа | 34 000 | По мере комплектования групп | |||||||||||
Дисциплина 1: Разработка и внедрение системы менеджмента качества. | |||||||||||||
Дисциплина 2: Методы управления и развития систем менеджмента качества. | |||||||||||||
Аудит систем менеджмента качества на соответствие требованиям ISO 9001.Общая продолжительность программы 76 часов | 42 000 | По мере комплектования групп | |||||||||||
Дисциплина 1: Система менеджмента качества. Базовые требования. | |||||||||||||
Дисциплина 2: Внутренний аудит системы менеджмента качества. | |||||||||||||
Дисциплина 3: Аудитор/Ведущий аудитор систем менеджмента качества | |||||||||||||
Системы экологического менеджмента на основе ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016) |
|||||||||||||
Разработка, внедрение и внутренний аудит системы экологического менеджмента: | 28 000 | 11-15 | 02-06 | ||||||||||
Модуль1 Система экологического менеджмента. Базовые требования. | |||||||||||||
Модуль 2 Разработка и внедрение системы экологического менеджмента | |||||||||||||
Модуль 3 Внутренний аудитор системы экологического менеджмента |
|||||||||||||
Подготовка профессиональных аудиторов с международным признанием: Аудитор/Ведущий аудитор систем экологического менеджмента (сертифицирован IRCA №A18221) |
45 000 |
20-24 | 11-15 | ||||||||||
Идентификация экологических аспектов предприятия и оценка их значимости (ISO 14001) | 6 000 | по мере комплектования групп | |||||||||||
Программы повышения квалификации для освоения в течение года | |||||||||||||
Основные принципы и методы разработки, внедрения и развития систем экологического менеджмента на основе ISO 14001 | 53 000 | По мере комплектования групп | |||||||||||
Дисциплина 1: Разработка и внедрение системы экологического менеджмента. | |||||||||||||
Дисциплина 2: Внутренний аудит системы экологического менеджмента. | |||||||||||||
Дисциплина 3: Аудитор/Ведущий аудитор систем экологического менеджмента. | |||||||||||||
Системы менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда на основе OHSAS 18001:2007 | |||||||||||||
Разработка, внедрение и внутренний аудит системы менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда: | 28 000 | 15-19 | 07-11 | ||||||||||
Модуль 1 Система менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда. Базовые требования. | |||||||||||||
Модуль 2 Разработка и внедрение системы менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда | |||||||||||||
Модуль 3 Внутренний аудит системы менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда | |||||||||||||
Подготовка профессиональных аудиторов с международным признанием: Аудитор/Ведущий аудитор систем менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда (сертифицирован IRCA №A17550) |
45 000 |
17-21 | 18-22 | ||||||||||
Программы повышения квалификации для освоения в течение года | |||||||||||||
Основные принципы и методы разработки, внедрения и развития систем менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда на основе OHSAS 18001 Общая продолжительность программы 100 часов | 53 000 | По мере комплектования групп | |||||||||||
Дисциплина 1: Разработка и внедрение СМПБОТ | |||||||||||||
Дисциплина 2: Внутренний аудит СМПБОТ | |||||||||||||
Дисциплина 3: Аудитор/Ведущий аудитор СМПБОТ | |||||||||||||
Системы менеджмента социальной ответственности на основе SA 8000 | |||||||||||||
Аудитор/Ведущий аудитор систем менеджмента социальной ответственности | 20 000 | По мере комплектования групп | |||||||||||
Cистемы менеджмента безопасности пищевой продукции (ХАССП, HACCP, ISO 22000, ISO 22002, FSSC 22000) | |||||||||||||
Разработка. внедрение и внутренний аудит системы менеджмента безопасности пищевой продукции: | 28 000 | 01 | 25-01 | 24-28 | 21-25 | ||||||||
Модуль 1 Система менеджмента безопасности пищевой продукции. Базовые требования. | - | - | - | - | - | ||||||||
Модуль 2 Разработка и внедрение системы менеджмента безопасности пищевой продукции | - | - | - | - | - | ||||||||
Модуль 3 Внутренний аудит системы менеджмента безопасности пищевой продукции | - | - | - | - | - | ||||||||
Подготовка профессиональных аудиторов с международным признанием: Аудитор/Ведущий аудитор систем менеджмента безопасности пищевой продукции (сертифицирован IRCA №A17841) |
45 000 |
28- | -01 |
25-29 | |||||||||
Подготовка предприятий пищевой промышленности к сертификации по схеме FSSC 22000 | 22 000 | По мере комплектования групп | |||||||||||
HACCP - обеспечение безопасности пищевых продуктов. Исполнение требований Технических Регламентов Таможенного Союза в области пищевой безопасности. Дистанционное обучение. Вебинар | |||||||||||||
Программы повышения квалификации для освоения в течение года | |||||||||||||
Основные принципы и методы разработки, внедрения и развития систем менеджмента безопасности пищевых продуктов на основе ISO 22000:2005 Общая продолжительность программы 100 часов | 53 000 | По мере комплектования групп | |||||||||||
Дисциплина 1: Разработка и внедрение СМБПП | |||||||||||||
Дисциплина 2: Внутренний аудит СМБПП | |||||||||||||
Дисциплина 3: Аудитор/Ведущий аудитор СМБПП | |||||||||||||
Система менеджмента качества на основе СТО Газпром серии 9000 | |||||||||||||
Требования СТО Газпром 9001-2012 к организациям, являющимся внутренними и внешними поставщиками ОАО «Газпром». Разработка и внедрение системы менеджмента качества | 28 000 | 18-22 | 17-21 | 10-14 | |||||||||
Внутренний аудит системы менеджмента качества на соответствие требованиям СТО Газпром | 22 000 | 25-27 | 06-08 | ||||||||||
Практическое применение методов структурирования функции качества (СФК) | 10 000 | По мере комплектования групп | |||||||||||
Практическое применение методов анализа последствий потенциальных несоответствий (АПН) | 10 000 | По мере комплектования групп | |||||||||||
Практическое применение методов расчета затрат на качество | 5 000 | По мере комплектования групп | |||||||||||
Программы повышения квалификации для освоения в течение года | |||||||||||||
Требования СТО Газпром 9001-2012 к организациям, являющимся внутренними и внешними поставщиками ОАО «Газпром". Общая продолжительность программы 125 часов | 62 000 | По мере комплектования групп | |||||||||||
Дисциплина 1: Ответственность высшего руководства при разработке системы менеджмента качества в соответствии с комплексом стандартов СТО Газпром 9000. | |||||||||||||
Дисциплина 2: Требования СТО Газпром 9001-2012 к организациям, являющихся внутренними и внешними поставщиками ОАО «Газпром». Разработка и внедрение системы менеджмента качества. | По мере комплектования групп | ||||||||||||
Дисциплина 3: Внутренний аудит системы менеджмента качества на соответствие СТО Газпром 9001-2012 | |||||||||||||
Дисциплина 4: Статистические методы управления | |||||||||||||
Дисциплина 5: Методы анализа видов и последствий потенциальных несоответствий | |||||||||||||
Дисциплина 6: Практическое применение методов расчета затрат на качество | |||||||||||||
Система энергетического менеджмента ISO 50001 (ГОСТ Р ИСО 50001) |
|||||||||||||
Разработка, внедрение и внутренний аудит системы энергетического менеджмента | 28 000 | 28- | 08-12 | 25-29 | |||||||||
Модуль 1 Система энергетического менеджмента. Базовые требования. | |||||||||||||
Модуль 2 Разработка и внедрение системы энергетического менеджмента | |||||||||||||
Модуль 3 Внутренний аудит системы энергетического менеджмента | |||||||||||||
Система менеджмента информационной безопасности на основе ISO/IEC 27001:2013 | |||||||||||||
Разработка, внедрение и внутренний аудит системы менеджмента информационной безопасности | 28 000 | 18-22 | 23-27 | ||||||||||
Модуль 1 Система менеджмента информационной безопасности. Базовые требования. | |||||||||||||
Модуль 2 Разработка и внедрение системы менеджмента информационной безопасности | |||||||||||||
Модуль 3 Внутренний аудит системы менеджмента информационной безопасности | |||||||||||||
Подготовка профессиональных аудиторов с международным признанием: Аудитор/Ведущий аудитор систем менеджмента информационной безопасности (сертифицирован IRCA №А17612). |
45 000 |
08-12 | 02-06 | ||||||||||
Программы повышения квалификации для освоения в течение года | |||||||||||||
Обеспечение информационной безопасности на основе ISO/IEC 27001. Общая продолжительность программы 88 часов |
55 000 | По мере комплектования групп | |||||||||||
Дисциплина 1: Разработка и внедрение СМИБ | |||||||||||||
Дисциплина 2: Внутренний аудит СМИБ | |||||||||||||
Дисциплина 3: Аудитор/Ведущий аудитор СМИБ | |||||||||||||
Система менеджмента бизнеса в соотетствии с требованиями ISO/TS 22163:2017 (для предприятий железнодорожной промышленности) | |||||||||||||
Разработка, внедрение и внутренний аудит системы менеджмента бизнеса в соответствии с требованиями IRIS (Международный стандарт железнодорожной промышленности) | 38 000 | 28-01 | 15-19 | ||||||||||
Внутренний аудит системы менеджмента бизнеса в соответствии с требованиями IRIS (Международный стандарт железнодорожной промышленности) |
22 000 | По мере комплектования групп | |||||||||||
Отраслевые системы менеджмента | |||||||||||||
Требования ГОСТ РВ 0015-002-2012. Разработка, внедрение и внутренний аудит СМК на предприятиях оборонной промышленности | 28 000 | 28- | -01 |
01-05 | 07-11 | ||||||||
Требования IATF 16949:2016. Разработка, внедрение и внутренний аудит СМК на предприятиях автомобильной промышленности | 25 000 | 11-15 | 08-12 | ||||||||||
Требования ISO/TS 29001:2010. Разработка, внедрение и внутренний аудит СМК в нефтегазовом секторе | 25 000 | По мере комплектования групп | |||||||||||
Требования API Spec Q1. Разработка, внедрение и внутренний аудит СМК в нефтегазовом секторе | 25 000 | По мере комплектования групп | |||||||||||
Интегрированные системы менеджмента (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) | |||||||||||||
Разработка, внедрение и внрутренний аудит интегрированных систем менеджмента | 33 000 | 04-08 | 21-25 | ||||||||||
Внутренний аудит интегрированных систем менеджмента | |||||||||||||
Риск-менеджмент | |||||||||||||
Риск-менеджмент. Базовые принципы ISO 31000 | 25 000 | 13-15 | 16-18 |
||||||||||
Основы риск-менеджмента. Дистанционное обучение. Вебинар | - | ||||||||||||
Инструменты и методы менеджмента качества | |||||||||||||
Применение методов обработки и анализа данных. Статистическое управление процессами. SPC | 25 000 | по мере комплектования групп | |||||||||||
Практическое внедрение системы 5S. Метод 8D. Процесс анализа и решения проблем. Продолжительность 24 часа |
Корпоративное обучение по заявкам предприятий |
||||||||||||
Бережливое производство. Продолжительность 24 часа |